如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
Wharfedale Pro 引入全新的 WLA 系列防水线阵产品,该型号克服了自然因素的影响,户外安装和活动用户可以完全放心!
所有部件均按 IP66 国际防水等级标准进行设计,并在箱体结构上特别设计了导流、防喷溅装置,设备组装时采用特殊的生产密闭工艺,从而在保障该设备达到 IP66 等级防水安全特征的同时 , 还能正常发挥高质量还音的功能特性。
这些防水型号具有IP66认证,具有与原始的非防水型型号产品具有相同的可靠性和高性能。该认证声明“当水从任何方向以强力喷射(12.5毫米喷嘴)喷向外壳时,不会有任何影响”。
| 类型 | 双10寸2分频音箱 |
| 频率响应(±3dB) | 65-20kHz |
| 频率范围 (- 10 dB) | 60-20kHz |
| 灵敏度 2.83v/1m | 104dB |
| 最大音压 SPL @1m | 138dB |
| 系统阻抗 | 8Ω |
| 型号 | 低音单元 |
| 低音单元尺寸 (mm / inches) | 260mm / 10" |
| 低音单元音圈尺寸 (mm / inches) | 65mm / 2.5" |
| 低音磁铁材料 | 铁氧体 |
| 低音盆架材料 | 铝盆架 |
| 高音单元 | |
| 高音类型 | 压缩高音单元 |
| 高音音圈尺寸 (mm / inches) | 75mm / 3" |
| 高音出口尺寸 (mm / inches) | 35.5mm/1.4" |
| 高音磁铁材料 | 钕铁硼 |
| 高音振膜材料 | 钛膜 |
| 高音阻抗 | 16Ω |
| 覆盖角度 (H x V) | 100°× 10 ° |
| 功率 | |
| 持续功率 | 800W |
| 节目功率 | 1600W |
| 峰值功率 | 3200W |
| 分频点 | 1.5kHz |
| 输入接口 | 2×WY-24K4Z 母座4针(防水) |
| 附件 | |
| 悬挂件 | 可调整0°- 1 0°角度 |
| 悬吊点 | 4点悬吊 |
| 箱体形状 | 梯形 |
| 箱体材料 | 15mm,18mm 夹板/3.0mm铝板 |
| 箱体颜色 | 黑色防水喷油 |
| 网罩材料 | 铝网 |
| 产品尺寸H×W×D (mm) | 333.3×845/256.3×443 |
| 包装尺寸H×W×D (mm) | 424×953×424 |
| 净重 (kg) | 46kg |
| 毛重 (kg) | 50kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询