如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
| 类型 | 2音路 |
| 频率响应(±3dB) | 65-20kHz |
| 频率范围 (- 10 dB) | 60-20kHz |
| 灵敏度 2.83v/1m | 102dB |
| 最大音压 SPL @1m | 138dB |
| 系统阻抗 | 16Ω |
| 覆盖角度 (H x V) | 100° ×10° |
| 型号 | 低音单元 |
| 尺寸 260mm / 10'' | |
| 音圈尺寸 | 65mm / 2.5'' |
| 磁铁材料 | 铁氧体 |
| 盆架材料 | 铝盆架 |
| 高音单元 | |
| 类型 压缩高音单元 | |
| 音圈尺寸 (mm / inches) | 75mm / 3'' |
| 出口尺寸 (mm / inches) | 35.5mm/1.4" |
| 磁铁材料 | 钕铁硼 |
| 振膜材料 | 钛膜 |
| 阻抗 | 16Ω |
| 功率 | |
| 额定功率 | 800W |
| 节目功率 | 1600W |
| 峰值功率 | 3200W |
| 分频点 | 1.5kHz |
| 输入插头 | 2×WY-24K4Z 母座4针(防水) |
| 悬吊点 | 4 points 悬吊 |
| 箱体形状 | 梯形 |
| 箱体材料 | 15mm,18mm 夹板/3.0铝板 |
| 箱体颜色 | 黑色防水喷油 |
| 网罩材料 | 铝网 |
| 产品尺寸H×W×D (mm) | 333.3×845/256.3×443 |
| 包装尺寸H×W×D (mm ) | 424×953×424 |
| 净重 (kg) | 46kg |
| 毛重 (kg) | 50kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询