如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
| 类型 | 2 ×15"两分频防水全频音箱 |
| 防水等级 | IP-X6等级(全铝质防水箱体) |
| 频率响应(±3dB) | 45Hz -20KHz |
| 标称灵敏度(1W@1M) | 99dB |
| 最大声压 | 136dB |
| 水平覆盖角 | 60° |
| 垂直覆盖角 | 40° |
| 连续功率 | 700W |
| 音乐功率 | 1400W |
| 峰值功率 | 2800W |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 高音振膜材料 | 钛膜 |
| 高音磁铁材料 | 钕铁硼 |
| 低音磁铁材料 | 铁氧体 |
| 低音盆架材料 | 铸铝 |
| 高音驱动音圈 | 3.0"(75mm) |
| 低音驱动音圈 | 4.0"(100mm) |
| 分频点 | 1.9KHz |
| 支架接口 | 无 |
| 箱体形状 | 梯形 |
| 箱体材料 | 15mm夹板+3.0mm铝壳 |
| 箱体喷油 | 黑色防水漆 |
| 输入连接端子 | 2 x W Y - 2 4 K 4 Z母座4针(防水) |
| 附件悬吊点 | M10×12 |
| 型号 | 产品尺寸(mm): |
| 高度 | 758mm;前宽:446mm;后宽:272mm;深度 469mm |
| 产品净重(Kg) | 44Kg |
| 产品毛重(Kg) | 49.5Kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询